全國(guó)咨詢熱線:
139 9567 9544
186 0274 1345
電話:027-8485 1972
027-8485 1973
傳真:027-8449 2202
Email:busboo@163.com
網(wǎng)址:m.rouzhong.cn
地址:武漢市漢南區(qū)華頂模具工業(yè)園31-2
直徑 (mm) | 厚度 (mm) | 根數(shù) | 截面積 (mm2) | 電流 (A) | 溫升 | ||
前端 | 中段 | 后端 | |||||
100 | 10 | 1 | 2826 | 5000 | 26.5 | 30.0 | 27.4 |
100 | 10 | 1 | 2826 | 4000 | 17.8 | 22.7 | 19.3 |
100 | 8 | 1 | 2312 | 4000 | 27.2 | 29.2 | 28.1 |
100 | 6 | 1 | 1771 | 3150 | 25.8 | 27.5 | 26.4 |
80 | 8 | 1 | 1809 | 3150 | 25.0 | 28.5 | 26.2 |
80 | 4 | 1 | 955 | 2000 | 24.2 | 26.1 | 25.3 |
60 | 6 | 1 | 1018 | 2000 | 23.0 | 25.8 | 24.2 |
60 | 5 | 1 | 864 | 1500 | 21.7 | 25.3 | 24.3 |
40 | 5 | 1 | 550 | 1000 | 25.2 | 27.5 | 26.4 |
備注:母線長(zhǎng)度為6米,試驗(yàn)環(huán)境為密封室內(nèi),沒有空氣流通,環(huán)境溫度31℃,相對(duì)濕度60%。